Bryggare Arto SDP
Perustiedot
Bryggare Arto
- Helsingin vaalipiiri
- Sdp
- Ammatti: projektipäällikkö(Uusimaa)
- Ikä vaalipäivänä: 52
- Koulutus: Alempi korkea-aste
- Kotisivu: http://www.bryggare.net/
- Luottamustoimet:
- Kunnanvaltuutettu
Ehdokkaan oma esittely
Olen 52 vuotias 3 lapsen isä Helsingistä. olen ollut helsingin kaupunginvaltuustossa vuodesta 1993 ja toiminut kansanedustaja 2 otteeseen 1995-1999 ja 2003-2007.
Teemani on terveyden merkitys yhteiskunnassa. Eriarvoistuva terveydenhuolto on työttömyyden ohella erittäin vakava uhka Suomen kehitykselle.Julkisen terveyden hoidon kriisi ja seniorikansalaisten asumisongelmat ovat osa eriarvoista terveudenhoitoa.Lasten liikuntamahdollisuudet pitää olla yhtäläiset vanhempien varallisuudesta riippumatta.
Olen toiminut kansalaisjärjestöissä liikunnan, vanhustenhoivan ja päihdetyön kentällä ja tiedän,miten tärkeää on ennaltaehkäisevän terveydenhuollon resurssien parempi taso.
Vanhusten tai lasten yksinäisyys on iso ongelma HELSINGISSÄ ja noihin ongelmiin on puututtava. Palveluasuminen kuntoon.
Laset eivät kaikki koe koulua kivaksi paikaksi olla. Paineet kasvat liian nuorina.
Maailmaa voi muuttaa ,jos vain haluaa sitä.
Minulle sanottiin,etten voi menestyä pikajuoksussa,koska olen suomalainen. Minä en uskonut sitä.
Monet sanovat,ettei asioita voi muuttuu.Minä en usko sitä. Tarvitaan tahtoa ja tahtoa.
Ehdokkaan vastaukset
Talous |
|||
|---|---|---|---|
| 1. | Valtiontalous on noin 8 miljardia euroa alijäämäinen 2011. Mikä on mielestänne paras keino vajeen supistamiseksi? | ||
| Talouskasvun kiihdyttäminen | |||
| Menoleikkaukset | |||
| Veronkorotukset | |||
| Julkisen sektorin, erityisesti kuntien toiminnan tehostaminen | |||
| Työurien pidentäminen | |||
Arto Bryggare: Seuraavan hallituksen tehtävälista on pitkä. Paremman talouskasvun aikaansaaminen on tietenkin aivan oleellinen kysymys. Mutta kyllä myös tarkkaa menokuria ja toimia työurien suhteen pitää tehdä. | |||
| 2. | Leikkauksilta tuskin vältytään. Oletko valmis leikkaamaan menoja? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Arto Bryggare: Olen ollut tekemässä vaikeita päätöksiä 1990-luvulla.Ei tullut kiitoksia, mutta saimme Suomen nousuun kuilun partaalta. S | |||
| 3. | Vanhuuseläkkeen ikäraja on Suomessa 63 vuotta. Eläkeikä on | ||
| Liian matala | |||
| Sopiva | |||
| Liian korkea | |||
Arto Bryggare: Työura ratkaisee. On luotava vieläkin parempia mahdollsuuksia pidempiin työuriin,niille,joilla riittää intoa. | |||
| 4. | Edistäisitkö työperäistä maahanmuuttoa Suomen nykyisen työttömyyden oloissa? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Arto Bryggare: Työtarpeet ja työttömyys eivät valitettavasti kohtaa esim. sosiaali-ja terveydenhuolto. Kansame vanhenee ja tarvitsemme ahkeria käsiä. Mutta samaan aikaan voimakasta muuntokoulutusta on rakennettava,jotta samme tekijöitä tulevaisuutemme tarpeisiin. | |||
| 5. | Kuntavero on tänä vuonna keskimäärin 19,2 prosenttia. Se on | ||
| Liian vähän | |||
| Sopivasti | |||
| Liikaa | |||
Arto Bryggare: Kuntatalous élää yli varojen.Kuntakenttä on hajanainen,tehoton ja ei valmis muutoksiin. Suomessa alle 100 kuntaa on vieläkin paljon. Nopeita toimia tarvitaan. | |||
| 6. | Keskipalkkaisen 3018 euroa kuussa ansaitsevan suomalaisen tulovero on tänä vuonna 29,5 prosenttia. Tulovero on | ||
| Liian matala | |||
| Sopiva | |||
| Liian korkea | |||
Arto Bryggare: Joudumme nostamaan veroja,tosin riskinä on taluskasvun -erityisesti kulutuskysännän hidastuminen. Porrastettuja arvolisäveromalleja on tutkittava. | |||
| 7. | Pitäisikö rikkaiden varallisuusvero palauttaa? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Pääomaveroihin korotuksia. | |||
Asuminen |
|||
| 8. | Asuntolainan verovähennysoikeudesta voisi luopua? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Asuntolainojen verovähennyksiin joudutaan puuttumaan. Vähennysoikeuksien määrää joudutaan karsimaan. | |||
| 9. | Kotiin tai vapaa-ajanasunnolle palveluita ostava voi vähentää osan kuluista verotuksessaan kotitalousvähennyksenä. Vähennystä voi saada vuodessa enintään 3 000 euroa per henkilö. Pariskunnan kohdalla summa on 6 000 euroa vuodessa. Syrjiikö järjestelmä yksin eläviä? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Koko vähennysoikeus rakennettiin harmaan talouden ja työllisyyden takia. Perheiden arki on jo nyt erilainen. | |||
Sosiaalipolitiikka |
|||
| 10. | Kannustaako Suomen työttömyysturva joutenoloon? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Alle 25-vuotiaille on luotava nopeampi tie koulutukseen. ja toimintaa esim. kolmannen sektorin puolella pitää harkita hyväksyttäväksi työllisyyden hoidoksi. | |||
| 11. | Maksaisitteko lapsilisiä kaikkein suurituloisimmille? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Rajan veto on haasteellista mutta mahdollinen tehdä. | |||
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka |
|||
| 12. | Pitäisikö Suomen liittyä Natoon? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
| 13. | Uhkaako Venäjä Suomen turvallisuutta? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Olemme jatkossakin symbioosissa.Voimme hyödyntää toisiamme.Venäjälle ei ole millään tavoin edulista luoda jännitettä Suomen kanssa.Eikä toisinpäin. | |||
| 14. | Venäläisten oikeutta ostaa maata Suomesta pitää rajoittaa? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Kiristäisin hieman nykykäytäntöjä. Meillä on näyttöä,että kaikki tänne virtaava varallisuus ei ole laillisesti Venäjällä hankittua. | |||
| 15. | Suomalaisten sotilaiden on vetäydyttävä Afganistanista 2011? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Suomen on vetäydyttävä siinä ajassa,johon olemme sitoutuneet,mutta tämän vuoden aika se ei ole mahdollista | |||
| 16. | Yleinen asevelvollisuus vai palkka-armeija? | ||
| Asevelvollisuus | |||
| Palkka-armeija | |||
Arto Bryggare: Kohti erikoistuvaa asepalvelusta olemme menossa. Palvelusaikoja on joillekin pidennettävä,korvausta korotettava,joillekin lyhyempi riittää. | |||
EU-politiikka |
|||
| 17. | Pitääkö Suomen tukea vaikeuksiin ajautuneita EU-kumppaneitaan lainoin ja takauksin? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Olemme taanneet kansainvälistä pankkitoimintaa joissakin maissa,ja se herättää suuren huolen. Ilman tiukempaa kontrollia pankit jatkavat puuhiaan.Lontoossa jaetaan jättiosinkoja pankeille,joita tuettiin. Mutta järjeslmä kriisi on meneillään ja ilman julkisen vallan tiukempaa sääntelyä homma ei toimi. | |||
Eduskunta |
|||
| 18. | Kansanedustajan alin peruspalkka nousee toukokuussa 6335 euroon. Se on | ||
| Liian vähän | |||
| Sopiva | |||
| Liikaa | |||
Arto Bryggare: Vaalit pitää rahoittaa, ja kokemuksesta tiedän myös muita kuluja olevan riittämiin. | |||
| 19. | Kansanedustajalla on vuodessa noin neljä kuukautta istuntovapaata. Pitäisikö edustajien työtahtia kiristää? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Kesäkauden tauko voisi olla lyhyempi. | |||
Energia ja ympäristö |
|||
| 20. | Kannatatko ydinvoimaa? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Arto Bryggare: CO2 päästötön energia on tärkeää perusteollisuuden kannalta. | |||
| 21. | Uskotko ilmastonmuutokseen ihmisen aiheuttamana ilmiönä? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Arto Bryggare: Kyllä ihmiset ilmaston muutokseen ovat olleet vaikuttamassa,mutta en uskalla arvioida vaikutusten määrää. | |||
Rikos & rangaistus |
|||
| 22. | Rattijuopumukselle on säädettävä nollatoleranssi? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Nykyinen malli toimii,tosin jos 0,5 promillen laskua halutaan,kuulisin mielellään asiantuntijoita sen merkityksestä.Alkolukot autoihin. | |||
| 23. | Pitäisikö seksuaalirikoksista ja lapsiin kohdistuvista rikoksista saada ankarammat tuomiot? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Hyvin yksinkertaista. Tiukempaa lainsäändäntöä tarvitaan. | |||
| 24. | Kolme ihmistä Porvoossa kesällä ampunut epäilty on entinen elinkautisvanki. Pitääkö henkirikoksiin syyllistyneet elinkautisvangit säilyttää lukkojen takana loppuikä? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Sekalaista |
|||
| 25. | Kannatatko homojen avioliitto-oikeutta? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Arto Bryggare: Kannatan kirkollista siunausta. | |||
| 26. | Kunnan pitää taata musliminaisille omat uimahallivuorot? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Ei kannata uskontojen erottelua suomalaisessa yhteiskunnassa. | |||
| 27. | Kannatatko mietojen viinien tuomista ruokakauppoihin? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Arto Bryggare: lisää viinaa kauppoihin ei varmasti toimi tämän yhteiskunnan hyväksi. | |||
| 28. | Kannatatko pakkoruotsin opiskelua? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Arto Bryggare: Ruotsin kielen jonkinmoinen hallinta ei ole haitaksi Suomessa. | |||
| 29. | Liikenneyhteyksien kehittämisessä painopiste tulisia olla | ||
| Tieliikenteessä | |||
| Raideliikenteessä | |||
Arto Bryggare: Sekä että,Helsingissä painopiste ratoihin. | |||
Näytä ehdokkaat, joiden vastaukset ovat tämän ehdokkaan vastauksia lähinnä ja kauimpana »
Katso ehdokkaan vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneessa »