Soininvaara Osmo VIHR
Perustiedot
Soininvaara Osmo
18
- Helsingin vaalipiiri
- Vihreät
- Ammatti: Yksityisyrittäjä, luennoija
- Ikä vaalipäivänä: 59
- Koulutus: Tutkijakoulutus
- Kotisivu: http://www.soininvaara.fi/
- Luottamustoimet:
- Kunnanvaltuutettu
Ehdokkaan oma esittely
Olen pitkän linjan vihreä vaikuttaja. Jäin neljä vuotta sitten eduskunnasta vapaaehtoisesti. Pyrin nyt takaisin uudistunein voimin. Pidän aktiivisesti blogia, jossa voi tutustua ajatuksiini perusteellisemmin.
Entisenä peruspalveluministerinä olen erityisen kiinnostunut terveyspolitiikasta, kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana taas kaupunkipolitiikasta ja erityisesti pääkaupunkiseudun kehittämisestä.
Olen innokas pyöräilijä ja pelaan shakkia.
Ehdokkaan vastaukset
Talous |
|||
|---|---|---|---|
| 1. | Valtiontalous on noin 8 miljardia euroa alijäämäinen 2011. Mikä on mielestänne paras keino vajeen supistamiseksi? | ||
| Talouskasvun kiihdyttäminen | |||
| Menoleikkaukset | |||
| Veronkorotukset | |||
| Julkisen sektorin, erityisesti kuntien toiminnan tehostaminen | |||
| - | Työurien pidentäminen | ||
Osmo Soininvaara: Ei kai noiden keinojen väliltä pidä valita, niitä pitää käyttää kaikkia! | |||
| 2. | Leikkauksilta tuskin vältytään. Oletko valmis leikkaamaan menoja? | ||
| + | Kyllä | ||
| En | |||
Osmo Soininvaara: Tästä tulee menojen supistamisten ja verojen korotusten eduskunta. Jokaisen vastuullisen on oltava siinä mukana. | |||
| 3. | Vanhuuseläkkeen ikäraja on Suomessa 63 vuotta. Eläkeikä on | ||
| Liian matala | |||
| Sopiva | |||
| Liian korkea | |||
Osmo Soininvaara: Minun ikäluokkani ovat ryöstämässä nuorempia ikäluokkia siirtymällä eläkkeelle aikaisin, vaikka ellinaika on pidentynyt. | |||
| 4. | Edistäisitkö työperäistä maahanmuuttoa Suomen nykyisen työttömyyden oloissa? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Osmo Soininvaara: Nimenomaan työperäinen maahanmuutto on sitä, mitä tämä maa tarvitsee esimerkiksi maksaakseen ne eläkkeet. | |||
| 5. | Kuntavero on tänä vuonna keskimäärin 19,2 prosenttia. Se on | ||
| Liian vähän | |||
| Sopivasti | |||
| Liikaa | |||
Osmo Soininvaara: On makuaasia, miten verorasitus jakautuu kuntien ja valtion (alv) välillä. Verotasoja joudutaan vähän noistamaan, mutta sitäkään ei voi tehdä paljon. | |||
| 6. | Keskipalkkaisen 3018 euroa kuussa ansaitsevan suomalaisen tulovero on tänä vuonna 29,5 prosenttia. Tulovero on | ||
| Liian matala | |||
| Sopiva | |||
| Liian korkea | |||
| 7. | Pitäisikö rikkaiden varallisuusvero palauttaa? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Osmo Soininvaara: Se on vero, jota oli liian helppo kiertää. Verotettakoon siis mieluummin varallisuuden tuottoa. | |||
Asuminen |
|||
| 8. | Asuntolainan verovähennysoikeudesta voisi luopua? | ||
| + | Kyllä | ||
| Ei | |||
Osmo Soininvaara: Asteittain. Verovähennysoikeus nostaa asuntojen hintoja, joten asuntoa ostava ei hyödy siitä mitään, vaan hyöty valuu asunnon myyjälle. En ymmärrä, miksi meidän pitää käyttää valtion rahaa asuntojen hintojen korottamiseen. Eivätkö ne muka ole jo riittävän kalliita. | |||
| 9. | Kotiin tai vapaa-ajanasunnolle palveluita ostava voi vähentää osan kuluista verotuksessaan kotitalousvähennyksenä. Vähennystä voi saada vuodessa enintään 3 000 euroa per henkilö. Pariskunnan kohdalla summa on 6 000 euroa vuodessa. Syrjiikö järjestelmä yksin eläviä? | ||
| Kyllä | |||
| - | Ei | ||
Sosiaalipolitiikka |
|||
| 10. | Kannustaako Suomen työttömyysturva joutenoloon? | ||
| Kyllä | |||
| - | Ei | ||
Osmo Soininvaara: Tietysti se joskus kannustaa, mutta kyllä työttömät pääsääntöisesti haluavat töihin. | |||
| 11. | Maksaisitteko lapsilisiä kaikkein suurituloisimmille? | ||
| - | Kyllä | ||
| Ei | |||
Osmo Soininvaara: Jos lapsilisä poistettaisiin "suurituloisilta" kätevin tapa tehdä tämä olisi maksaa heille kyllä lapsilisää, jotta tähän ei pitäisi laittaa työlästä harkintaa, ja asettaa lapsiperheille sitten vähän kovemmat tuloverot kuin lapsettomille. Jos suurituloisten lapsiperheiden veroja on syytä nostaa, miksi ei suurituloisten lapsettomien? | |||
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka |
|||
| 12. | Pitäisikö Suomen liittyä Natoon? | ||
| Kyllä | |||
| - | Ei | ||
Osmo Soininvaara: Minulle Nato ei ole mörkö, vaan jäsenyyttä olisi harkittava kylmän rauhallisesti. Olisin äänestänyt "en tiedä", jos se vaihtoehto olisi ollut tarjolla. Kun asiasta ei ole ehdotusta, ei tiedetä, mitä Nato-jäsenyys tarkoittaisi ja millä ehdoilla Suomi siihen liittyisi. | |||
| 13. | Uhkaako Venäjä Suomen turvallisuutta? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Osmo Soininvaara: Ei ainakaan toistaiseksi, mutta valtio on kovin labiilissa tilassa. | |||
| 14. | Venäläisten oikeutta ostaa maata Suomesta pitää rajoittaa? | ||
| Kyllä | |||
| - | Ei | ||
Osmo Soininvaara: Kesämökin täältä ostanut venäläinen on varmin Suomeen tuleva turisti.
Voisivat tietysti sallia maan ostamisen Venäjältä suomalaisille. | |||
| 15. | Suomalaisten sotilaiden on vetäydyttävä Afganistanista 2011? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Osmo Soininvaara: 2011 on liian nopea aikataulu, mutta pois sieltä olisi päästävä. | |||
| 16. | Yleinen asevelvollisuus vai palkka-armeija? | ||
| Asevelvollisuus | |||
| + | Palkka-armeija | ||
Osmo Soininvaara: Tai siis aluksi valikoiva asevelvollisuus. Nykyaikainen maanpuolustus ei tarvitse tuollaista määrää huonosti aseistettua tykinruokaa. | |||
EU-politiikka |
|||
| 17. | Pitääkö Suomen tukea vaikeuksiin ajautuneita EU-kumppaneitaan lainoin ja takauksin? | ||
| - | Kyllä | ||
| Ei | |||
Osmo Soininvaara: Mutta hyvin tiukoin ehdoin. Sääntöjä on muutettava niin, ettei tuollaisia velkakriisejä pääse syntymään. Virhehän on saksalaisten ja ranskalaisten pankkien, jotka ovat luotottaneet velkaa ottavia maita surutta. | |||
Eduskunta |
|||
| 18. | Kansanedustajan alin peruspalkka nousee toukokuussa 6335 euroon. Se on | ||
| Liian vähän | |||
| - | Sopiva | ||
| Liikaa | |||
Osmo Soininvaara: On hyvä, että myös lahjakkaat henkilöt, jotka voisivat menestyä työelämässä, ovat kiinnostuneita edustajuudesta. Suurimalla osalla kansanedustajia palkka alenee siitä, mitä he saivat siviilissä. | |||
| 19. | Kansanedustajalla on vuodessa noin neljä kuukautta istuntovapaata. Pitäisikö edustajien työtahtia kiristää? | ||
| Kyllä | |||
| - | Ei | ||
Osmo Soininvaara: Pitäisikö maassa siis säästää enemmän lakeja?
Kansanedustajan, erityisesti maakunnista valitun, vuosityöaika on kyllä aika pitkä, koska ei tuo lomakausikaan mitään lomailua ole. Toki työ voi hoitaa niinkin, mutta yleensä kansanedustajille pukkaa keikkaa lomakausinakin. | |||
Energia ja ympäristö |
|||
| 20. | Kannatatko ydinvoimaa? | ||
| Kyllä | |||
| - | En | ||
Osmo Soininvaara: Tämä asia alkaa olla menettänyt ajankohtaisuutensa. | |||
| 21. | Uskotko ilmastonmuutokseen ihmisen aiheuttamana ilmiönä? | ||
| + | Kyllä | ||
| En | |||
Osmo Soininvaara: On kyllä käsittämätöntä, että tällaista joudutaan kysymään. Miksi ei kysytty, uskotko maapallon olevan pyöreä. Tiedonvälityksen "tasapuolisuus" tuottaa tällaisia tilanteita. Vaikka koko tiedemaailma on asiasta jokseenkin yksimielinen, lehdissä annetaan yhtä paljon tilaa myös kaiken maailman huru-ukoille ja itseoppineille "tiedemiehille". | |||
Rikos & rangaistus |
|||
| 22. | Rattijuopumukselle on säädettävä nollatoleranssi? | ||
| Kyllä | |||
| - | Ei | ||
Osmo Soininvaara: Jos tarkoitetaan, ettei veressä saa olla alkoholia molekyyliäkään, se ei ole tutkimuksen valossa perusteltua. Sen sijaan se, että henkilö, joka on nauttinut alkoholia niin, että se vaikuttaa ajotaitoon tai harkintaan, ei saa ajaa autoa. Jos kieltä rikkoo toistuvasti, autolla ajo pitää estää ottamalla auto pois. | |||
| 23. | Pitäisikö seksuaalirikoksista ja lapsiin kohdistuvista rikoksista saada ankarammat tuomiot? | ||
| - | Kyllä | ||
| Ei | |||
Osmo Soininvaara: Lapsiin kohdistuvien rikosten osalta syyteaikaa on pidennettävä, jotta lapsi voi aikuistuttuaan tehdä ilmoituksen asiasta. Puskaraiskaukset ovat myös selvä asia, mutta joskus on vaikea näyttää, sanoiko toinen ei ennen vai jälkeen tapahtuman. | |||
| 24. | Kolme ihmistä Porvoossa kesällä ampunut epäilty on entinen elinkautisvanki. Pitääkö henkirikoksiin syyllistyneet elinkautisvangit säilyttää lukkojen takana loppuikä? | ||
| Kyllä | |||
| - | Ei | ||
Osmo Soininvaara: Sellaisissa tapauksissa, joissa henkilö on henkisesti sairas ja siten yleisesti vaarallinen, hänet tulee eristää muista ihmisistä, mutta ajatus, että joku joutuisi istumaan 70 vuotta 18-vuotiaana tehdystä hölmöilystä, vaikka olisi selvästi tullut toisiin ajatuksiin, on vähän kohtuuton. | |||
Sekalaista |
|||
| 25. | Kannatatko homojen avioliitto-oikeutta? | ||
| + | Kyllä | ||
| En | |||
| 26. | Kunnan pitää taata musliminaisille omat uimahallivuorot? | ||
| Kyllä | |||
| - | Ei | ||
Osmo Soininvaara: Uskonnon perusteella ei voi eriyttää. Sen sijaan voi olla naisten omia uimahallivuoroja. Onhan pelkästään naisille suunnattuja kuntosalejakin. | |||
| 27. | Kannatatko mietojen viinien tuomista ruokakauppoihin? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Osmo Soininvaara: Pidän hyvistä viineistä. Olisi kauhistus, jos Alkon hyvät valikoimat korvautuisivat kolmella lajikkeella Pirkka-viiniä, punaista, valkoista ja roséta. | |||
| 28. | Kannatatko pakkoruotsin opiskelua? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Osmo Soininvaara: Ruotsinkieli voisi olla pakollinen lukiossa. Silloin palaisimme tilanteeseen, joka oli 1960-luvulla. Kansakoulussa ei opiskeltu ruotsia, oppikouluissa opiskeltiin. | |||
| 29. | Liikenneyhteyksien kehittämisessä painopiste tulisia olla | ||
| Tieliikenteessä | |||
| Raideliikenteessä | |||
Osmo Soininvaara: Erityisesti pääkaupunkiseudulla tarvittaisiin suuria investointeja raideliikenteeseen. | |||
Näytä ehdokkaat, joiden vastaukset ovat tämän ehdokkaan vastauksia lähinnä ja kauimpana »
Katso ehdokkaan vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneessa »