Hakko Hanna VIHR
Perustiedot
Hakko Hanna
- Pirkanmaan vaalipiiri
- Vihreät
- Ammatti: Opiskelija
- Ikä vaalipäivänä: 23
- Koulutus: Alempi korkea-aste
- Kotisivu: http://www.hannahakko.fi/
Ehdokkaan oma esittely
Olen tamperelainen ympäristöpolitiikan kandi, yrittäjäperheen tytär ja Tampereen vihreiden nuorten puheenjohtaja. Olen toiminut pitkään myös muissa kansalaisjärjestöissä sekä työskennellyt Suomen ympäristökeskuksella ilmastonmuutoksen sosioekonomisten vaikutusten parissa.
Haluan kansanedustajaksi ensisijaisesti torjumaan ilmastokatastrofia, parantamaan eläinten oloja ja korjaamaan yhteiskuntaa tasa-arvoiseksi. Tärkeitä teemoja minulle ovat myös nuorten asiat, seksuaalioikeudet, kehitysyhteistyöhön panostaminen ja onnellisuuden nostaminen politiikan tavoitteeksi.
Tavoitteisiini kuuluvat mm.:
→ Suomeen ilmastolaki ja energiaverot päästöjen mukaan
→ Vanhemmuuden kustannukset tasaisesti työnantajille
→ Sukupuolineutraali avioliittolaki
→ Maataloustuet luomutuottajille ja eläintilojen valvonta kuntoon
→ Turkistarhaus historiaan
Ehdokkaan vastaukset
Talous |
|||
|---|---|---|---|
| 1. | Valtiontalous on noin 8 miljardia euroa alijäämäinen 2011. Mikä on mielestänne paras keino vajeen supistamiseksi? | ||
| Talouskasvun kiihdyttäminen | |||
| Menoleikkaukset | |||
| Veronkorotukset | |||
| Julkisen sektorin, erityisesti kuntien toiminnan tehostaminen | |||
| Työurien pidentäminen | |||
Hanna Hakko: Työurien pidentäminen on hoidettava ensisijaisesti huolehtimalla ihmisten jaksamisesta. Tällä hetkellä menetämme liian paljon ihmisiä mm. mielenterveysongelmista johtuville työkyvyttömyyseläkkeille. | |||
| 2. | Leikkauksilta tuskin vältytään. Oletko valmis leikkaamaan menoja? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Hanna Hakko: Menoja voidaan leikata esimerkiksi puolustusmenoista, asuntolainojen korkovähennysoikeudesta ja turpeen veroeduista. Lisäksi lihatalouden viennin- ja imagonedistämistuet voidaan leikata kokonaan pois. | |||
| 3. | Vanhuuseläkkeen ikäraja on Suomessa 63 vuotta. Eläkeikä on | ||
| Liian matala | |||
| Sopiva | |||
| Liian korkea | |||
Hanna Hakko: Tärkeintä on korottaa todellista eläköitymisikää huolehtimalla siitä, että ihmiset eivät pala töissään loppuun vaan viihtyvät työssään nykyistä pidempään. | |||
| 4. | Edistäisitkö työperäistä maahanmuuttoa Suomen nykyisen työttömyyden oloissa? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Hanna Hakko: Suomessa on aloja, jotka kärsivät tai tulevat kärsimään tulevaisuudessa työvoimapulasta. | |||
| 5. | Kuntavero on tänä vuonna keskimäärin 19,2 prosenttia. Se on | ||
| Liian vähän | |||
| Sopivasti | |||
| Liikaa | |||
Hanna Hakko: Kuntavero on kuntien itse päätettävissä oleva asia. | |||
| 6. | Keskipalkkaisen 3018 euroa kuussa ansaitsevan suomalaisen tulovero on tänä vuonna 29,5 prosenttia. Tulovero on | ||
| Liian matala | |||
| Sopiva | |||
| Liian korkea | |||
Hanna Hakko: Tuloverotuksessa on korjattavaa alemmassa päässä. Tuloverotuksen progressiivisuudesta on pidettävä kiinni, jotta suurituloisemmat kantaisivat edelleen verotaakasta suuremman osan. Pienituloisimpien ansiotuloverotusta voitaisiin keventää. | |||
| 7. | Pitäisikö rikkaiden varallisuusvero palauttaa? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Hanna Hakko: Progressiosta huolehtimiseen on olemassa parempiakin veroja. | |||
Asuminen |
|||
| 8. | Asuntolainan verovähennysoikeudesta voisi luopua? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Hanna Hakko: Voimassaolevien lainojen osalta pelisääntöjä ei voida muuttaa, mutta suunnan pitäisi olla se, että verovähennysoikeidesta luovuttaisiin. | |||
| 9. | Kotiin tai vapaa-ajanasunnolle palveluita ostava voi vähentää osan kuluista verotuksessaan kotitalousvähennyksenä. Vähennystä voi saada vuodessa enintään 3 000 euroa per henkilö. Pariskunnan kohdalla summa on 6 000 euroa vuodessa. Syrjiikö järjestelmä yksin eläviä? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Sosiaalipolitiikka |
|||
| 10. | Kannustaako Suomen työttömyysturva joutenoloon? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Hanna Hakko: Sosiaaliturvassa pitäisi päästä eroon kannustinloukuista, jotka saavat aikaan sen, että kaikkea työtä ei kannata ottaa vastaan tukien menettämisen takia. Suomessa pitää siirtyä perustuloon, jolloin kaikki työnteko parantaa ihmisen tuloja. | |||
| 11. | Maksaisitteko lapsilisiä kaikkein suurituloisimmille? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka |
|||
| 12. | Pitäisikö Suomen liittyä Natoon? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
| 13. | Uhkaako Venäjä Suomen turvallisuutta? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Hanna Hakko: Suomen kannattaisi panostaa enemmän sosiaaliseen- ja ympäristöturvallisuuteen. | |||
| 14. | Venäläisten oikeutta ostaa maata Suomesta pitää rajoittaa? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Hanna Hakko: Jos rajoitetaan venäläisten oikeutta ostaa maata, rajoitetaan myös suomalaisten oikeutta myydä maata haluamalleen ostajalle. | |||
| 15. | Suomalaisten sotilaiden on vetäydyttävä Afganistanista 2011? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Hanna Hakko: Afganistanin suhteen on toimittava pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. | |||
| 16. | Yleinen asevelvollisuus vai palkka-armeija? | ||
| Asevelvollisuus | |||
| Palkka-armeija | |||
Hanna Hakko: Pelkästään miehiä koskeva asevelvollisuus on tasa-arvo-ongelma. Asepalveluksesta tulee tehdä vapaaehtoinen. | |||
EU-politiikka |
|||
| 17. | Pitääkö Suomen tukea vaikeuksiin ajautuneita EU-kumppaneitaan lainoin ja takauksin? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Hanna Hakko: EU-maiden tukeminen on myös Suomen oma etu. | |||
Eduskunta |
|||
| 18. | Kansanedustajan alin peruspalkka nousee toukokuussa 6335 euroon. Se on | ||
| Liian vähän | |||
| Sopiva | |||
| Liikaa | |||
Hanna Hakko: Korotuksille tuskin on tarvetta. Kansanedustajien työmäärä ja vastuu saavat näkyä palkassa. | |||
| 19. | Kansanedustajalla on vuodessa noin neljä kuukautta istuntovapaata. Pitäisikö edustajien työtahtia kiristää? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Hanna Hakko: On perusteltua, että kansanedustajille jää riittävästi aikaa tavata kansalaisia koko edustajakautensa ajan. | |||
Energia ja ympäristö |
|||
| 20. | Kannatatko ydinvoimaa? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Hanna Hakko: Ydinvoiman sijaan kannattaisi panostaa mieluummin energian säästämiseen ja uusiutuvaan energiaan. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii nopeammin käynnistettävissä olevia päästöttömiä energialaitoksia kuin ydinvoimalat. | |||
| 21. | Uskotko ilmastonmuutokseen ihmisen aiheuttamana ilmiönä? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Hanna Hakko: Kyse ei ole uskon asiasta. Tutkijoiden ehdoton enemmistö on osoittanut ilmastonmuutoksen olevan tosiasia, jonka hillitsemiseksi on ryhdyttävä pikaisiin toimiin. Nykytiedon mukaan globaalisti päästöt on saatava laskuun vuoteen 2015, joten seuraavan eduskunnan on Suomessakin alettava nopeasti edistämään päästövähennyksiä. | |||
Rikos & rangaistus |
|||
| 22. | Rattijuopumukselle on säädettävä nollatoleranssi? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
| 23. | Pitäisikö seksuaalirikoksista ja lapsiin kohdistuvista rikoksista saada ankarammat tuomiot? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Hanna Hakko: Yleisesti ottaen pitkät tuomiot eivät tuota parempia lopputuloksia, mutta seksuaalirikosten osalta oikeuskäytäntö on liian kaukana ihmisten oikeustajusta. | |||
| 24. | Kolme ihmistä Porvoossa kesällä ampunut epäilty on entinen elinkautisvanki. Pitääkö henkirikoksiin syyllistyneet elinkautisvangit säilyttää lukkojen takana loppuikä? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Sekalaista |
|||
| 25. | Kannatatko homojen avioliitto-oikeutta? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
Hanna Hakko: Seksuaalivähemmistöille on säädettävä samat oikeudet kuin muillekin ihmisille. | |||
| 26. | Kunnan pitää taata musliminaisille omat uimahallivuorot? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Hanna Hakko: Kunnan tulee palvella kaikkia erilaisia kuntalaisiaan. | |||
| 27. | Kannatatko mietojen viinien tuomista ruokakauppoihin? | ||
| Kyllä | |||
| En | |||
| 28. | Kannatatko pakkoruotsin opiskelua? | ||
| Kyllä | |||
| Ei | |||
Hanna Hakko: Kielten opiskeluun pitää saada enemmän vapaaehtoisuutta. Ruotsinkielisten palvelut pitää turvata muulla tavoin kuin kouluttamalla suurin osa suomalaisista kehnoiksi ruotsin puhujiksi. | |||
| 29. | Liikenneyhteyksien kehittämisessä painopiste tulisia olla | ||
| Tieliikenteessä | |||
| Raideliikenteessä | |||
Hanna Hakko: Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on panostettava ekologisempaan liikenteeseen. | |||
Näytä ehdokkaat, joiden vastaukset ovat tämän ehdokkaan vastauksia lähinnä ja kauimpana »
Katso ehdokkaan vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneessa »